<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Culture Sup</title>
	<link>http://www.culturesup.com</link>
	<description>Ecoles de commerce, Université, concours</description>
	<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:58:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>4 nouveaux établissements accrédités EPAS par l&#8217;EFMD</title>
		<link>http://www.culturesup.com/2008/04/4-nouveaux-etablissement-accredites-epas-par-lefmd/</link>
		<comments>http://www.culturesup.com/2008/04/4-nouveaux-etablissement-accredites-epas-par-lefmd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niuz</dc:creator>
		
	<dc:subject>Non classé</dc:subject>
	<dc:subject>La Une</dc:subject>
	<dc:subject>Ecole de commerce</dc:subject>
	<dc:subject>Les labels &amp; accréditations</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturesup.com/2008/04/4-nouveaux-etablissement-accredites-epas-par-lefmd/</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;ESC Rennes, l&#8217;ESC Dijon, l&#8217;IAE Toulouse et l&#8217;IAE Lyon viennent de reçevoir l&#8217;accréditation internationale EPAS!
EFMD Programme Accreditation System (ou EPAS) est un label international qui distingue les formations d&#8217;excellence au management. Ce label est accordé par l&#8217;EFMD (European Foundation for Management Development), la plus importante agence européenne d’audit stratégique et d’accréditation, qui délivre notamment le label EQUIS. Auparavant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturesup.com/2008/04/4-nouveaux-etablissement-accredites-epas-par-lefmd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>+ 26% d&#8217;inscriptions à Passerelle en 2008</title>
		<link>http://www.culturesup.com/2008/04/26-dinscriptions-a-passerelle-en-2008/</link>
		<comments>http://www.culturesup.com/2008/04/26-dinscriptions-a-passerelle-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 09:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niuz</dc:creator>
		
	<dc:subject>Non classé</dc:subject>
	<dc:subject>La Une</dc:subject>
	<dc:subject>Ecole de commerce</dc:subject>
	<dc:subject>admissions parallele</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturesup.com/2008/04/26-dinscriptions-a-passerelle-en-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Avec un total de 6 906 étudiants inscrits en 2008, la banque d’épreuves Passerelle 1 &#038; 2 enregistre une augmentation de près de 26 % de ses candidatures. Une progression à relativiser tout de même car  le nombre de places offertes augmente aussi de son côté de 14% par rapport à 2007, une hausse qui s&#8217;explique notamment par l&#8217;arrivée de 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturesup.com/2008/04/26-dinscriptions-a-passerelle-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;ESC Toulouse quitte Ecricome !</title>
		<link>http://www.culturesup.com/2008/04/lesc-toulouse-quitte-ecricome/</link>
		<comments>http://www.culturesup.com/2008/04/lesc-toulouse-quitte-ecricome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niuz</dc:creator>
		
	<dc:subject>Non classé</dc:subject>
	<dc:subject>La Une</dc:subject>
	<dc:subject>Ecole de commerce</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturesup.com/2008/04/lesc-toulouse-quitte-ecricome/</guid>
		<description><![CDATA[Dans la course au podium que se disputent les 35 grandes écoles de commerce françaises, l&#8217;audace et la stratégie sont des facteurs clès de succès ! C&#8217;est ce qui explique pourquoi l&#8217;ESC Toulouse a fait le choix de quitter la banque d&#8217;épreuves Ecricome (tremplin) à compter de l&#8217;année scolaire 2008-2009 et qu&#8217;elle rejoindra à nouveau la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturesup.com/2008/04/lesc-toulouse-quitte-ecricome/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>les ESC de Clermont, Dijon et Rennes renforcent leur coopération</title>
		<link>http://www.culturesup.com/2008/03/les-esc-de-clermont-dijon-et-rennes-renforcent-leur-cooperation/</link>
		<comments>http://www.culturesup.com/2008/03/les-esc-de-clermont-dijon-et-rennes-renforcent-leur-cooperation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 10:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niuz</dc:creator>
		
	<dc:subject>La Une</dc:subject>
	<dc:subject>Ecole de commerce</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturesup.com/2008/03/les-esc-de-clermont-dijon-et-rennes-renforcent-leur-cooperation/</guid>
		<description><![CDATA[Satisfaites de leurs 3 676 inscrits &#8220;communs&#8221; à la banque commune d&#8217;épreuves (BCE), les ESC de Clermont, Dijon et Rennes envisagent de poursuivre leur coopération dans d&#8217;autres champs, tant au niveau du recrutement à l&#8217;international qu&#8217;en terme de recherche. &#8220;Je défends depuis longtemps l&#8217;idée de constituer des &#8216;grappes&#8217; d&#8217;écoles au sein de la BCE qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturesup.com/2008/03/les-esc-de-clermont-dijon-et-rennes-renforcent-leur-cooperation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nombre de candidats aux ESC 2008</title>
		<link>http://www.culturesup.com/2008/02/esc-insceri/</link>
		<comments>http://www.culturesup.com/2008/02/esc-insceri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 22:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niuz</dc:creator>
		
	<dc:subject>Non classé</dc:subject>
	<dc:subject>La Une</dc:subject>
	<dc:subject>Ecole de commerce</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturesup.com/2008/02/esc-insceri/</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres des inscriptions des préparationnaires aux concours 2008 des écoles de commerce ont été dévoilés fin Janvier… Il est désormais possible de mesurer l&#8217;attractivité des ESC en 2008!
Seul, cet indicateur ne permet pas de mesurer efficacement la qualité d’une école, mais il permet d’avoir une « photo » de l’image qu’ont les ESC auprès [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturesup.com/2008/02/esc-insceri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ESC Dijon : une spécialiste de la finance</title>
		<link>http://www.culturesup.com/2008/01/lesc-dijon-une-specialiste-de-la-finance/</link>
		<comments>http://www.culturesup.com/2008/01/lesc-dijon-une-specialiste-de-la-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 17:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niuz</dc:creator>
		
	<dc:subject>La Une</dc:subject>
	<dc:subject>Ecole de commerce</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturesup.com/2008/01/lesc-dijon-une-specialiste-de-la-finance/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la réforme du cursus d&#8217;expertise comptable, l&#8217;ESC Dijon vient d&#8217;obtenir du ministère de l&#8217;enseignement supérieur et de la recherche (J.O. du 12/01/08) pour les diplômés de sa filière &#8220;Audit – Expertise-Conseil&#8221; l&#8217;intégralité des dispenses d&#8217;épreuves possibles (5 sur 7) du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion&#8221; (ex DESCF).
L&#8217;ESC Dijon reconnue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturesup.com/2008/01/lesc-dijon-une-specialiste-de-la-finance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SIGEM 2008 : +25% de candidats en ESC !</title>
		<link>http://www.culturesup.com/2008/01/esc-25-de-candidats-en-2008/</link>
		<comments>http://www.culturesup.com/2008/01/esc-25-de-candidats-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 18:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niuz</dc:creator>
		
	<dc:subject>La Une</dc:subject>
	<dc:subject>Ecole de commerce</dc:subject><dc:subject>ecricome</dc:subject><dc:subject>ESC</dc:subject><dc:subject>sigem</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturesup.com/2008/01/esc-25-de-candidats-en-2008/</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, le nombre de candidats préparationnaires aux concours d’entrée des écoles de commerce membres de la BCE a augmenté de +25% (+13% en 2007), c’est ce que révèlent les dernières statistiques SIGEM ! Les écoles de commerce ont décidément le vent en poupe… Cette forte augmentation de candidats va probablement se ressentir dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturesup.com/2008/01/esc-25-de-candidats-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Récapitulatif des classements ESC en 2007</title>
		<link>http://www.culturesup.com/2008/01/recapitulatif-des-classements-esc-en-2007/</link>
		<comments>http://www.culturesup.com/2008/01/recapitulatif-des-classements-esc-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 12:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niuz</dc:creator>
		
	<dc:subject>Ecole de commerce</dc:subject>
	<dc:subject>Classements</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturesup.com/2008/01/recapitulatif-des-classements-esc-en-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Pour les adeptes des classements des écoles de commerce, voici un résumé des derniers classements parus au cours de l&#8217;annnée 2007 :

Classement 2007-2008 du magazine l&#8217;Etudiant et de L&#8217;express : cliquez ici ou là
Classement du magazine Challenges : cliquez ici
Classement du Figaro magazine : cliquez ici
Classement du magazine Le point : cliquez ici

Vous constaterez par vous même une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturesup.com/2008/01/recapitulatif-des-classements-esc-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Attractivité et sélectivité des ESC en 2007</title>
		<link>http://www.culturesup.com/2007/12/attractivite-et-selectivite-des-esc-en-2007/</link>
		<comments>http://www.culturesup.com/2007/12/attractivite-et-selectivite-des-esc-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 14:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niuz</dc:creator>
		
	<dc:subject>Non classé</dc:subject>
	<dc:subject>Ecole de commerce</dc:subject>
	<dc:subject>Classements</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturesup.com/2007/12/attractivite-et-selectivite-des-esc-en-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Afin de mettre l&#8217;accent sur l&#8217;attractivité et la sélectivité des meilleures ESC Françaises, nous avons réalisé ci-joint un tableau de synthèse basé sur les statistiques SIGEM 2007. Ici pas de classement plus ou moins subjectif basé sur des critères personnels, le but de ce tableau est de mesurer efficacement la qualité des 37 meilleures écoles (visées par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturesup.com/2007/12/attractivite-et-selectivite-des-esc-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion du concours ESC Profil / Passerelle</title>
		<link>http://www.culturesup.com/2007/12/fusion-du-concours-esc-profil-passerelle/</link>
		<comments>http://www.culturesup.com/2007/12/fusion-du-concours-esc-profil-passerelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 13:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niuz</dc:creator>
		
	<dc:subject>Ecole de commerce</dc:subject>
	<dc:subject>admissions parallele</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturesup.com/2007/12/fusion-du-concours-esc-profil-passerelle/</guid>
		<description><![CDATA[Accessible aux bac +2/3, le concours Profil qui réunissait jusqu&#8217;ici 5 écoles de commerce a été dissous afin de rejoindre la banque d&#8217;épreuves du concours Passerelle. L&#8217;ESC Brest, Chambéry, La Rochelle, Saint-Étienne et Troyes intègreront le concours commun Passerelle dès 2008.
Le groupe Passerelle en a profité pour se constituer en association en septembre 2007; Jean-François Fiorina, directeur de programme ESC à GEM, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culturesup.com/2007/12/fusion-du-concours-esc-profil-passerelle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
